Флеш Графит Сланец 1НФ
| НОМЕНКЛАТУРА | 1.0НФ (одинарный) |
|
| Марка, кг/см3 | 150-175 | |
| Пустотность, % | 39-40 | |
| 100 | ||
| Водопоглощение, % | ок 8% | |
| Размер, мм | 250x120x65 | |
| 2.4 | ||
| Количество на поддоне, шт | 420 | |
| Норма загрузки в авто (ГП 20 тонн), шт | 7,980 | |
| Норма загрузки в жд п/вагон, шт | 24,384 |
67 ₽/шт
