Флеш Агат Антик 0.7НФ
| НОМЕНКЛАТУРА | 0.7НФ (одинарный) |
1.0НФ (одинарный) |
1.4НФ (утолщенный) |
| Марка, кг/см³ | 150-175 | 150-175 | 150-175 |
| Пустотность, % | 38-39 | 39-40 | 39-40 |
| Морозостойкость, циклов | 100 | 100 | 100 |
| Водопоглощение, % | ок 7% | ок 8% | ок 8% |
| Размер, мм | 250х85х65 | 250х120х65 | 250х120х88 |
| Вес, кг | 1.8 | 2.4 | 3.2 |
| Количество на поддоне, шт | 600 | 420 | 308 |
| Норма загрузки в авто (ГП 20 тонн), шт | 11,400 | 7,980 | 6,160 |
| Норма загрузки в жд п/вагон, шт | 34,080 | 24,384 | 17,856 |
55 ₽/шт
